資料下載
Data download手持式二氧化碳測試儀 CO2分析儀
型號(hào):TL/AZ77535
二氧化碳分析儀AZ77535簡介:
| 型號(hào):7752 | 型號(hào):77535 |
二氧化碳 | 0-2000ppm | 0-5000ppm |
解析度 | 1ppm | 1ppm |
準(zhǔn)確度 | + 50ppm + 5%rdg | + 30ppm + 5%rdg |
PS:大氣壓力影響度為+ 1.6% reading per kPa deviation from normal pressure,100kPa。 | ||
溫度範(fàn)圍/準(zhǔn)確度 | -10~60度C | |
濕度範(fàn)圍 | 0.0~99.9% |
電池:4 pcs x AA電池
暖機(jī)時(shí)間:30秒
儲(chǔ)存環(huán)境溫度:-20~ 60 ℃
儲(chǔ)存環(huán)境濕度:0~99% RH (水氣不可凝結(jié))
可操作之溫度範(fàn)圍:0~ 50 ℃
可操作之濕度範(fàn)圍:0~95% RH (水氣不可凝結(jié))
儀表尺寸:250 x 70 x 56m m (LxT)
包裝: 主機(jī), 說明書, 外攜式手提箱,電池
二氧化碳濃度與病態(tài)癥候之關(guān)係及二氧化碳濃度狀態(tài)之一覽表如下:
二氧化碳濃度 | 病狀 |
低於600ppm | 無 |
600~1000ppm | 偶爾抱怨頭痛、昏睡、悶熱 |
高於1000ppm以上 | 抱怨頭痛、昏睡、悶熱頻繁 |
二氧化碳濃度 | 對(duì)策 |
350ppm | 新鮮空氣中之正常值 |
1,000ppm | ASHRAE建議應(yīng)進(jìn)行空調(diào)換氣 |
5,000ppm | 容許濃度上限、離開或必要之防護(hù)措施 |
40,000ppm以下 | 會(huì)引起缺氧癥、不可進(jìn)入或使用供氣式呼吸防護(hù) |
文件下載  圖片下載