產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備磁力攪拌器/電動(dòng)攪拌器、攪拌機(jī)GH/S312-250P北京恒速攪拌器
北京恒速攪拌器
product
產(chǎn)品分類(lèi)實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備
article
相關(guān)文章品牌 | FR/富瑞 | 轉(zhuǎn)速范圍 | 60-1300rpm |
---|---|---|---|
最大攪拌量 | 5L | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
價(jià)格區(qū)間 | 1千-3千 | 儀器種類(lèi) | 電動(dòng)攪拌器 |
恒速攪拌器 電動(dòng)攪拌器 強(qiáng)力攪拌器
型號(hào):GH/S312-250P
北京恒速攪拌器產(chǎn)品介紹:
北京恒速攪拌器型號(hào) | S212-40 | S212-90 | S312-40 | S312-90 | S312-120 | S312-250 | S312-250H | S312-250P |
電機(jī)功率(w) | 40 | 90 | 40 | 90 | 120 | 250 | 250 | 250 |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 60-1300 | 60-1300 | 30-1300 | 30-1300 | 40-1700 | 40-1700 | 70-4000 | 20-500 |
力矩(Ncm) | 26 | 50 | 26 | 50 | 80 | 162 | 81 | 480 |
夾頭(mm) | φ6-7 | φ2-10 | φ2-13 | |||||
底盤(pán)(mm) | 270×330 | 330×350 | 330×420 | |||||
攪拌容量(L) | H2O 1-3L | H2O 2-5L | H2O 2-5L | H2O 2-5L | H2O 10L | H2O 20-50L | H2O 10L | 100000 cst 5L |
特性 | 恒速 | 數(shù)顯恒速 | 數(shù)顯 變頻 | 數(shù)顯高速 | 數(shù)顯強(qiáng)力
|
產(chǎn)品介紹:
型號(hào) | S212-40 | S212-90 | S312-40 | S312-90 | S312-120 | S312-250 | S312-250H | S312-250P |
電機(jī)功率(w) | 40 | 90 | 40 | 90 | 120 | 250 | 250 | 250 |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 60-1300 | 60-1300 | 30-1300 | 30-1300 | 40-1700 | 40-1700 | 70-4000 | 20-500 |
力矩(Ncm) | 26 | 50 | 26 | 50 | 80 | 162 | 81 | 480 |
夾頭(mm) | φ6-7 | φ2-10 | φ2-13 | |||||
底盤(pán)(mm) | 270×330 | 330×350 | 330×420 | |||||
攪拌容量(L) | H2O 1-3L | H2O 2-5L | H2O 2-5L | H2O 2-5L | H2O 10L | H2O 20-50L | H2O 10L | 100000 cst 5L |
特性 | 恒速 | 數(shù)顯恒速 | 數(shù)顯 變頻 | 數(shù)顯高速 | 數(shù)顯強(qiáng)力
|
產(chǎn)品介紹:
型號(hào) | S212-40 | S212-90 | S312-40 | S312-90 | S312-120 | S312-250 | S312-250H | S312-250P |
電機(jī)功率(w) | 40 | 90 | 40 | 90 | 120 | 250 | 250 | 250 |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 60-1300 | 60-1300 | 30-1300 | 30-1300 | 40-1700 | 40-1700 | 70-4000 | 20-500 |
力矩(Ncm) | 26 | 50 | 26 | 50 | 80 | 162 | 81 | 480 |
夾頭(mm) | φ6-7 | φ2-10 | φ2-13 | |||||
底盤(pán)(mm) | 270×330 | 330×350 | 330×420 | |||||
攪拌容量(L) | H2O 1-3L | H2O 2-5L | H2O 2-5L | H2O 2-5L | H2O 10L | H2O 20-50L | H2O 10L | 100000 cst 5L |
特性 | 恒速 | 數(shù)顯恒速 | 數(shù)顯 變頻 | 數(shù)顯高速 | 數(shù)顯強(qiáng)力
|