產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心實驗室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備培養(yǎng)箱/試驗箱/干燥箱/氣候箱GH/DHG-9031A北京電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱
北京電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | FR/富瑞 | 價格區(qū)間 | 1千-2千 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 普通烘箱 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 電熱恒溫干燥箱
型號:GH/DHG-9031A
一、北京電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱用途概述
供工礦企業(yè)、化驗室外、科研單位等作干燥、烘焙、熔臘、滅菌之用。
二、北京電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱產(chǎn)品特點
1 、工作室采用優(yōu)質(zhì)鋼板或不銹鋼板。
2 、微電腦智慧控溫儀,具有設(shè)定,測定溫度雙數(shù)字顯、定時、功率抑制和自整定功能=,控溫精確可靠。
3 、熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由低噪聲風(fēng)機(jī)和風(fēng)道組成,工作室內(nèi)溫度均勻。
型號 | 工作室尺寸 高×寬×深 (mm) | 控溫范圍 (℃) | 功率(KW) | 價格 (元) |
DHG-9031 | 350×300×300 | RT+10~200 | 0.5 | 1590 |
DHG-9031A | 350×300×300 | RT+10~200 | 0.5 | 2250 |
DHG-9071 | 450×400×400 | RT+10~200 | 1.05 | 2160 |
DHG-9071A | 450×400×400 | RT+10~200 | 1.05 | 2980 |
DHG-9141 | 550×500×450 | RT+10~200 | 1.5 | 2960 |
DHG-9141A | 550×550×450 | RT+10~200 | 1.5 | 4200 |
DHG-9241 | 650×600×500 | RT+10~200 | 2 | 4060 |
DHG-9241A | 650×600×500 | RT+10~200 | 2 | 5280 |
DHG-9037A | 350×300×300 | RT+10~300 | 0.8 | 2480 |
DHG-9077A | 450×400×400 | RT+10~300 | 1.5 | 3200 |
DHG-9147A | 550×550×450 | RT+10~300 | 1.8 | 4400 |
DHG-9247A | 650×600×500 | RT+10~300 | 2.4 | 5500 |
微電腦只能控溫儀設(shè)定,箱內(nèi)溫度同時數(shù)字顯示。
帶數(shù)字定時器,定時器定時長達(dá)6天。
A:不銹鋼內(nèi)膽,帶觀察窗
供工礦企業(yè)、化驗室外、科研單位等作干燥、烘焙、熔臘、滅菌之用。
二、產(chǎn)品特點
1 、工作室采用優(yōu)質(zhì)鋼板或不銹鋼板。
2 、微電腦智慧控溫儀,具有設(shè)定,測定溫度雙數(shù)字顯、定時、功率抑制和自整定功能=,控溫精確可靠。
3 、熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由低噪聲風(fēng)機(jī)和風(fēng)道組成,工作室內(nèi)溫度均勻。
型號 | 工作室尺寸 高×寬×深 (mm) | 控溫范圍 (℃) | 功率(KW) | 價格 (元) |
DHG-9031 | 350×300×300 | RT+10~200 | 0.5 | 1590 |
DHG-9031A | 350×300×300 | RT+10~200 | 0.5 | 2250 |
DHG-9071 | 450×400×400 | RT+10~200 | 1.05 | 2160 |
DHG-9071A | 450×400×400 | RT+10~200 | 1.05 | 2980 |
DHG-9141 | 550×500×450 | RT+10~200 | 1.5 | 2960 |
DHG-9141A | 550×550×450 | RT+10~200 | 1.5 | 4200 |
DHG-9241 | 650×600×500 | RT+10~200 | 2 | 4060 |
DHG-9241A | 650×600×500 | RT+10~200 | 2 | 5280 |
DHG-9037A | 350×300×300 | RT+10~300 | 0.8 | 2480 |
DHG-9077A | 450×400×400 | RT+10~300 | 1.5 | 3200 |
DHG-9147A | 550×550×450 | RT+10~300 | 1.8 | 4400 |
DHG-9247A | 650×600×500 | RT+10~300 | 2.4 | 5500 |
微電腦只能控溫儀設(shè)定,箱內(nèi)溫度同時數(shù)字顯示。
帶數(shù)字定時器,定時器定時長達(dá)6天。
A:不銹鋼內(nèi)膽,帶觀察窗