產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備其他實(shí)驗(yàn)室化工設(shè)備LT/SFJ0-12.7北京數(shù)顯千分表
北京數(shù)顯千分表
product
產(chǎn)品分類實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備
article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
數(shù)顯千分表 電子千分表 千分表
型號(hào):LT/SFJ0-12.7
北京數(shù)顯千分表使用說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一. 北京數(shù)顯千分表技術(shù)指標(biāo)。量程 0~12.7mm /0-0.5"。示值分辨力 0.001mm /0.0005"。工作電源: 鋰電池(CR2032)。工作環(huán)境溫度: 0~40℃。儲(chǔ)存溫度 -10~70℃。環(huán)境濕度 < 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 主要功能: 。任意位置置零,便于微差測(cè)量。公英單位任意轉(zhuǎn)換,適應(yīng)不同的單位制。數(shù)據(jù)保持??焖亠@示??焖俑鷮ui大值(只顯示一組測(cè)量數(shù)據(jù)中的zui大值)??焖俑鷮ui小值(只顯示一組測(cè)量數(shù)據(jù)中的zui小值)。備有串行數(shù)據(jù)輸出口,經(jīng)適配器可與帶RS-232插口的計(jì)算機(jī)或打印機(jī)連接進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 使用方法1. 準(zhǔn)備(1)用潔凈柔軟的不脫落棉織物清潔測(cè)厚表各部位。(2) 檢查各按鍵是否靈活、有效,示值是否清楚穩(wěn)定,筆劃有無缺斷現(xiàn)象。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 操作(1) 打開電源(提升量桿或按“mm/in”鍵均可打開電源)。(2) 按“mm/in”鍵選擇單位制(公制時(shí)有“mm”字符出現(xiàn),英制時(shí)有“in”字符出現(xiàn))(3) 按“0”鍵使數(shù)值置零即可開始測(cè)量。(4)帶有自動(dòng)保存數(shù)據(jù)功能(5)一秒/8個(gè)數(shù)據(jù)(可設(shè)置)(6)自動(dòng)斷電/手動(dòng)斷電 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字和模擬顯示 和相對(duì)測(cè)量 預(yù)置實(shí)物位置數(shù)值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)置公差值 跳動(dòng)量檢測(cè) 大容量3伏鋰電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、功能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手動(dòng)/自動(dòng)關(guān)機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)設(shè)起始位置數(shù)值,在更換電池前都無需重新設(shè)置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計(jì)數(shù)方向轉(zhuǎn)換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公制/英制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/相對(duì)測(cè)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任意位置清零 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶有自動(dòng)保存數(shù)據(jù)功能
|