產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備其他實(shí)驗(yàn)室化工設(shè)備GH/PSK-53222北京日本東方KOSHIN潛水泵
北京日本東方KOSHIN潛水泵
product
產(chǎn)品分類實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備
article
相關(guān)文章日本東方KOSHIN潛水泵 污水潛水泵
型號:GH/PSK-53222
北京日本東方KOSHIN潛水泵產(chǎn)品參數(shù):
出水口徑 | 32 mm (1-1/4") | |||||||||||||||||||||||||
zui大揚(yáng)程 | 6 m (19 ft) | |||||||||||||||||||||||||
zui大流量 | 140 L/min | |||||||||||||||||||||||||
電壓 | AC 220 V | |||||||||||||||||||||||||
北京日本東方KOSHIN潛水泵馬達(dá) | 頻率 | 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||
額定電流 | 1.4 A | |||||||||||||||||||||||||
輸出功率 | 150 W | |||||||||||||||||||||||||
消費(fèi)功率 | 305 W | |||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速 | 2900 rpm | |||||||||||||||||||||||||
起動(dòng)方式 | 直接啟動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||
類型 | 異步電動(dòng)機(jī) | |||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)電纜長度 | 8 m | |||||||||||||||||||||||||
重 量 | 11 kg | |||||||||||||||||||||||||
尺寸 LxH (mm) | 374 x 193 x 422 | |||||||||||||||||||||||||
大包裝數(shù)量 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
●特征:采用了渦流型葉輪的泵,雖然體積小巧,卻可確保較大的通過區(qū)域,適合抽送含有多種固體物的污水。 | ||||||||||||||||||||||||||
●適用范圍:小型污水處理設(shè)施或凈化槽的污水轉(zhuǎn)移、家庭、工廠的污水排放、廚房排水,人造自然景觀及魚池供水系統(tǒng)等。
|