產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心測(cè)溫儀、溫度計(jì)系列壓力式溫度計(jì)GH/WTQ-280北京壓力式溫度計(jì)
北京壓力式溫度計(jì)
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | ZHYQ/朝輝儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦 |
壓力式溫度計(jì) 液體氣體壓力計(jì)
型號(hào):GH/WTQ-280
北京壓力式溫度計(jì)
產(chǎn)品特點(diǎn): | WTQ-280、WTZ-280型壓力式溫度計(jì),適用于20米之內(nèi)的液體、氣體和蒸汽濕度測(cè)量。根據(jù)所測(cè)介質(zhì)的不同,又可分為普通型和防腐型。普通型適用于不起腐蝕作用的液體、氣體和蒸汽;防腐型采用全不銹鋼材料,適用于中性腐蝕液體和氣體。 |
北京壓力式溫度計(jì)主要技術(shù)指標(biāo):
型 號(hào) | 功能 | 表面直徑 | 視向 | 表殼材料 | ||||
WTZ-280 | 指示式 | φ100 | φ150 | 徑向(桂裝式) | 膠木 | |||
WTQ-280 | ||||||||
測(cè)量范圍 | ||||||||
測(cè)溫范圍(℃) | WTZ-280 | -20~60,0~100,20~120,60~160 | ||||||
WTQ-280 | -40~60,0~50,0~120,0~160,0~200,0~250,0~300,0~400,0~500,0~600 | |||||||
溫包插入深度(mm) 150~280(尾長(zhǎng)≤12M),200~330(尾長(zhǎng)>12M) | ||||||||
溫包材料 φ8,φ10,φ13,φ14銅管φ 8,φ10,φ13,φ14不銹鋼管 | ||||||||
毛細(xì)管材料銅質(zhì)毛細(xì)管 包塑毛細(xì)管 不銹鋼毛細(xì)管 | ||||||||
安裝方式 | WTZ-280 | M27×2可動(dòng)外螺紋 | 材料銅,鐵,不銹鋼 | |||||
WTQ-280 | M33×2可動(dòng)外螺紋 | |||||||
尾長(zhǎng) 1M20M >20M特殊加工 | ||||||||
技術(shù)參數(shù) 精度等級(jí)±1.5%,±2.5%觸頭容量:220V/1A(無(wú)感負(fù)載10VA) | ||||||||
安裝孔尺寸 4"-φ118mm 6"-φ158mm |