產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心光學(xué)儀器望遠(yuǎn)鏡、顯微鏡、放大鏡GH/6JAC北京電腦顯微鏡
北京電腦顯微鏡
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章電腦顯微鏡 干涉顯微鏡
型號:GH/6JAC
北京電腦顯微鏡是用來測量精密加工零件(平面、圓柱等外表面)光潔度的儀器,也可以用來測量零件表面刻線,鍍層等深度。儀器配對各種附件,還能測量粒狀,加工紋路混亂的表面,低反射率的工件表面。同時還能將儀器安置在工件上,對大型工件表面進(jìn)行測量。
北京電腦顯微鏡
主要參數(shù) | |||||||||||||||||
工作物鏡的數(shù)值孔徑: 0.65 | |||||||||||||||||
工作距離: 0.5毫米 | |||||||||||||||||
測微目鏡放大倍數(shù): 12.5倍 | |||||||||||||||||
工作臺垂直移動: 5毫米 | |||||||||||||||||
X、Y方向移動范圍:近似于10毫米 | |||||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)運(yùn)動范圍: 360度 | |||||||||||||||||
測微鼓分劃值:0.01毫米 | |||||||||||||||||
儀器的配套性 | |||||||||||||||||
儀器主體 1臺 | |||||||||||||||||
12.5X測微目鏡 1件 | |||||||||||||||||
狹縫目鏡 1件 | |||||||||||||||||
V型塊 1件 | |||||||||||||||||
6V、5W燈泡 6件 | |||||||||||||||||
可調(diào)變壓器 1臺 | |||||||||||||||||
快門線 1根 | |||||||||||||||||
試樣夾 1件 干涉顯微鏡是用來測量精密加工零件(平面、圓柱等外表面)光潔度的儀器,也可以用來測量零件表面刻線,鍍層等深度。儀器配對各種附件,還能測量粒狀,加工紋路混亂的表面,低反射率的工件表面。同時還能將儀器安置在工件上,對大型工件表面進(jìn)行測量。
|