產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)境檢測設(shè)備尾氣檢測分析儀WH/FGA-4100A汽車尾氣分析儀汽柴兩用
汽車尾氣分析儀汽柴兩用
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
檢測原理 | 電化學法 | 儀器種類 | 手持式 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,地礦,能源,交通,汽車 |
汽車尾氣分析儀汽柴兩用 尾氣測量儀
型號:WH/FGA-4100A
汽車尾氣分析儀汽柴兩用主要特點:
是公司推出的新一代高精度排放檢測儀器,該產(chǎn)品將汽車尾氣檢測和柴油車不透光度檢測功能集合在一起,方便維修和檢測部門使用。具有*自主的知識產(chǎn)權(quán),可測量、分析在怠速、雙怠速及工況法下汽車的尾氣排放濃度;可分析在自由加速法和加載減速工況下的柴油車排放的狀況。適用于環(huán)保部門檢測、汽車和摩托車制造廠、汽車維修企業(yè)、*檢測站、交通檢測站以及科研部門等對車輛維修、機動車審驗、路檢和科研等汽車排放的檢測。
主要技術(shù)參數(shù):
汽油車排放檢測部件技術(shù)參數(shù) | |||
型號 | FGA-4100(4G) | FGA-4100(5G) | |
測量范圍 | HC | (0~10.000)X10-6vol | (0~10.000)X10-6vol |
CO | (0~10)X10-2 vol | (0~10)X10-2 vol | |
CO2 | (0~20)X10-2 vol | (0~20)X10-2 vol | |
O2 | (0~25)X10-2 vol | (0~25)X10-2 vol | |
NO | ---------------------- | (0~5,000)X10-6vol | |
λ | 0.5~3.0 | ||
油溫 | (0~150)℃ | ||
轉(zhuǎn)速 | (0~10,000)r●min-1 | ||
示值誤差 |
| 誤差 | 相對誤差 |
HC | ±12 X10-6vol | ±5% | |
CO | ±0.06 X10-2vol | ±5% | |
CO2 | ±0.5 X10-2vol | ±5% | |
O2 | ±0.1 X10-2vol | ±5% | |
NO | ±25 X10-6vol | ±4% | |
響應(yīng)時間 | HC/CO/CO2:≤8s;O2/NO:≤12s | ||
柴油車車排放檢測部件技術(shù)參數(shù) | |||
測量范圍 | 不透光度N:(0~99.9)% | ||
光吸收系數(shù)k:(0~16.0)m-1 | |||
分辨力 | 不透光度N:0.1% | ||
光吸收系數(shù)k:0.001 m-1 | |||
示值誤差 | ±2%(不透光度N) |
電源 | AC (220±22)V;(50±1)Hz |
輸出接口 | RS-232/RS-485 |
重量 | 約9kg(尾氣單元) 約4.5kg(煙度單元) |
外形尺寸 | 尾氣單元:310mm×170mm×400mm |
煙度單元:95mm×200mm×400mm |