產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)境檢測設(shè)備粒子計數(shù)器WH/SX-L310AC/DC北京大流量塵埃粒子計數(shù)器
北京大流量塵埃粒子計數(shù)器
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 示值誤差 | 0.1FS |
---|---|---|---|
計時誤差 | 0.1 | 重復(fù)性 | 0.01FS |
流量誤差 | 0.01 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 實驗室 | 流量范圍 | 大流量 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
大流量塵埃粒子計數(shù)器 粒子計數(shù)儀
型號:WH/SX-L310AC/DC
一、北京大流量塵埃粒子計數(shù)器概述
該產(chǎn)品是由本廠與南京理工大學(xué)聯(lián)合開發(fā)研制的新一代粒子計數(shù)器,也是我廠經(jīng)過過30多年技術(shù)的積累和結(jié)晶,以穩(wěn)定可靠的光電檢測技術(shù)為依托,引入進(jìn)口直流氣泵,噪聲更低,電磁干擾更?。还╇姴捎么笕萘夸囯x子電池與直流電源適配器轉(zhuǎn)換供電,外形設(shè)計明快,體積小,重量輕,使用方便、舒暢,是目前藥廠進(jìn)軍市場的*,也是過濾器廠檢測的必要手段。
二、北京大流量塵埃粒子計數(shù)器技術(shù)指標(biāo)
型號 | SX-L310AC/DC |
采樣流量 | 28.3 L /min(1cfm) |
可測粒徑 | 0.3, 0.5,1,3,5,10μm |
自凈時間 | ≤10min |
粒徑分布誤差 | ≤±30% |
粒子濃度示值誤差 | ≤±30% |
測量重復(fù)相對偏差 | ≤10%FS |
數(shù)據(jù)通訊接口 | RS232 |
大通訊速率 | 9600BPS |
光源 | 激光二極管(壽命大于50000小時) |
供電 | 交流220V;直流24AH(可支持連續(xù)采樣5小時) |
重量 | 10.2Kg |
外形尺寸 | 240*250*390mm |
使用環(huán)境 | 工作環(huán)境15~30℃, 10-85%RH |
儲藏環(huán)境:-10~50℃, 10-85%RH | |
潔凈度等級判定標(biāo)準(zhǔn) | ISO14644 FS209E 新版GMP |
三、基本功能
型號 | SX-L310AC/DC |
采樣時間 | 用戶自設(shè)定 (1s~99min) |
采樣延時 | 用戶自設(shè)定 (1s~60s) |
采樣頻率 | 1到99次或連續(xù) |
采樣間隔 | 0到999s |
測試方式 | 單一/連續(xù)/延時 |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1000組測量數(shù)據(jù) |
采樣位置編號 | 1000組 |
計數(shù)模式 | 累計數(shù),區(qū)間 |
報警級別 | Class100 ~Class300,000級(FED209E 標(biāo)準(zhǔn)) |
或5 ~ 9級 (ISO14464-1標(biāo)準(zhǔn)) | |
屏幕顯示方式 | 液晶藍(lán)光大屏幕 |
打印方式 | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī) |
檢定標(biāo)準(zhǔn) | GB/T6167-2007 JJF1190-2008 |
潔凈度等級判定標(biāo)準(zhǔn) | ISO14644 FS209E 新版GMP |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 清零過濾器,等動力采樣頭,三角架, 便攜式保護(hù)箱, |
操作使用說明書,原廠校準(zhǔn)報告, 打印機(jī) | |
選配件 | 外置溫濕度傳感器,數(shù)據(jù)分析軟件光盤及數(shù)據(jù)線。 |
四、使用條件
1、正常大氣條件 周圍無強磁場干擾
2、電源鋰離子電池(24AH); IN-220V50HZ,OUT-DC17V±5%電源適配器
五、隨機(jī)附件
1、等動力采樣口,*防靜電采樣管,采樣三角架
2、自凈過濾器
3、熱敏打印紙2 卷
4、打印機(jī)
5、出廠校正報告,裝箱單,操作說明書;
六、選配件
1、數(shù)據(jù)分析軟件
2、溫濕度傳感器
3、數(shù)據(jù)傳輸線