產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心行業(yè)專用儀器儀表檢測測定儀DL19-50013通道輸入記錄泄漏電流記錄儀/檢測測定
3通道輸入記錄泄漏電流記錄儀/檢測測定
product
產(chǎn)品分類article
相關文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源 | 最大電壓 | AC170V rms,250mV |
3通道輸入記錄泄漏電流記錄儀/檢測測定
功能 | 量程 | 范圍 | 精確度 |
KEW5001漏電電流記錄儀準確性 | 100mA | 0-99.9mA | ±1.0%rdg±5dgt(50/60Hz) |
1000mA | 0-999mA | ||
準確性(與傳感器結(jié)合) | 100mA | 0-99.9mA | ±2 .0%rdg±10dgt(50/60Hz) |
1000mA | 0-999mA | ±2.0%rdg±6dgt(50/60Hz) | |
輸入 | AC電壓(AC100mV/A) | ||
最大電壓 | AC170V rms,250mV | ||
輸入數(shù) | 3ch | ||
測量方式 | 真有效值演算 | ||
測量時間 | 1,2,5,10,15,20,30 秒;1.2.5.10,15,20,30,60分鐘 | ||
連續(xù)使用時間 | 5000:事件記錄模式時約25天(常溫) 5001:事件記錄模式時約40天(常溫) | ||
絕緣電阻 | 50MΩ以上/1000V | ||
KEW5001漏電電流記錄儀外形尺寸 | 5000:111(L)×60(w)×36(D)mm 5001:111(L)×60(w)×42(D)mm | ||
重量 | 5000:約255g 5001:約315g | ||
最大讀數(shù) | 1049計數(shù) | ||
安全規(guī)格 | IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32),CAT.III300V/CAT.II 600V IEC61326 | ||
KEW5001漏電電流記錄儀電源 | 5000:LR6×4 5001:LR6×6 | ||
附件 | 使用說明書,LR6電池,軟件(光盤),USB線 | ||
可選件 | 8141、8142、8143(鉗形傳感器)、9119(硬質(zhì)箱)、7146(蕉形φ4插頭)、7185(延長線) |
3通道輸入記錄泄漏電流記錄儀/檢測測定