產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心行業(yè)專用儀器儀表檢測測定儀HJ03-SPAD-502PLUS葉綠素測定儀
葉綠素測定儀
product
產品分類article
相關文章品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,農業(yè),能源 | 測量區(qū)域 | 2 ×3 mm |
葉綠素測定儀葉綠素測定儀
型號 | 葉綠素計 SPAD-502Plus | |
測量對象 | 農作物葉子 | |
測量方法 | 2個波長下的光密度差方式 | |
測量區(qū)域 | 2 ×3 mm | |
樣品厚度 | 最大1.2 mm | |
樣品插入深度 | 12 mm (可使用深度調節(jié)裝置調整位置為0-6mm) | |
光源 | 2個LED光源 | |
傳感器 | 1 個SPD(硅光二極管) | |
顯示 | LCD屏幕顯示,4位小數,趨勢圖 | |
顯示范圍 | -9.9 - 199.9 SPAD 單位 | |
內存 | 30 組測量數據,可計算/顯示平均值 | |
電源 | 2節(jié)五號電池 | |
電池壽命 | 20,000次以上測量 | |
最小測量間隔 | 約2秒 | |
精度 | ±1.0 SPAD 單位(0.0-50.0 SPAD單位,常溫濕度下) 超過50.0 SPAD單位時會顯示“*" | |
重復性 | ±0.3 SPAD 單位以內 | 0.0-50.0 SPAD 測量位置不變 |
重現(xiàn)性 | ±0.5 SPAD 單位以內 | |
溫度漂移 | ±0.04 SPAD 單位以內/°C | |
操作溫度/濕度范圍 | 0 - 50°C,相對濕度85%以內(35°C),無凝露 | |
儲存溫度/濕度范圍 | -20 - 55°C,相對濕度85%以內(35°C),無凝露 | |
尺寸/重量 | 78 (寬) ×164 (長) ×49 (高) mm, 225g | |
其他 | 警告音,用戶系數補償 | |
標準配件 | 深度制動,手繩,2節(jié)五號電池,軟包,檢驗合格證 |
?